Radno vrijeme |
Knjigomjer je sredstvo za mjerenje kvalitete pročitanih knjiga. Osmislila ga je školska knjižničarka Ida Bogadi. Djeluje tako da učenici ocijene knjigu jednom od triju ocjena: ODLIČNA JE! ČITAT ĆU JE PONOVO!, DOBRA JE! i AJME! HM...HM... uz pomoć samoljepivih papirića koje lijepe na poster knjigomjera. 18. 03. 2009. | cijeli članak
OŽUJAK 2010.![]() 16. 04. 2010. | cijeli članak
VELJAČA 2010.5. 03. 2010. | cijeli članak
SIJEČANJ 2010.4. 02. 2010. | cijeli članak
PROSINAC 2009.![]() 4. 01. 2010. | cijeli članak
STUDENI 2009.30. 11. 2009. | cijeli članak
LISTOPAD 2009.31. 10. 2009. | cijeli članak
RUJAN 2009.30. 09. 2009. | cijeli članak
STATISTIKA KNJIGOMJERA ZA ŠK. GOD. 2008./2009.9. 10. 2009. | cijeli članak
SVIBANJ![]() 2. 06. 2009. | cijeli članak
TRAVANJ![]() 4. 05. 2009. | cijeli članak
OŽUJAK![]() 3. 04. 2009. | cijeli članak
VELJAČA![]() 16. 03. 2009. | cijeli članak
SIJEČANJ![]() 6. 02. 2009. | cijeli članak
Stranica 1 |
Misao tjedna"Nitko nikada nije postigao nešto zaista veliko, a da se nije izložio riziku." Denis WaltleyIzbornik
|